東京ディズニーランドが開園した1983年。
和暦は昭和58年。
干支は亥(い)で、六十干支では癸亥(みずとい)
1983年生まれの各年の年齢とその年の干支
西暦 | 年齢 | 干支 |
1983年 | 0歳 | 亥(い) |
1984年 | 1歳 | 子(ね) |
1985年 | 2歳 | 丑(うし) |
1986年 | 3歳 | 寅(とら) |
1987年 | 4歳 | 卯(う) |
1988年 | 5歳 | 辰(たつ) |
1989年 | 6歳 | 巳(み) |
1990年 | 7歳 | 午(うま) |
1991年 | 8歳 | 未(ひつじ) |
1992年 | 9歳 | 申(さる) |
1993年 | 10歳 | 酉(とり) |
1994年 | 11歳 | 戌(いぬ) |
1995年 | 12歳 | 亥(い) |
1996年 | 13歳 | 子(ね) |
1997年 | 14歳 | 丑(うし) |
1998年 | 15歳 | 寅(とら) |
1999年 | 16歳 | 卯(う) |
2000年 | 17歳 | 辰(たつ) |
2001年 | 18歳 | 巳(み) |
2002年 | 19歳 | 午(うま) |
2003年 | 20歳 | 未(ひつじ) |
2004年 | 21歳 | 申(さる) |
2005年 | 22歳 | 酉(とり) |
2006年 | 23歳 | 戌(いぬ) |
2007年 | 24歳 | 亥(い) |
2008年 | 25歳 | 子(ね) |
2009年 | 26歳 | 丑(うし) |
2010年 | 27歳 | 寅(とら) |
2011年 | 28歳 | 卯(う) |
2012年 | 29歳 | 辰(たつ) |
2013年 | 30歳 | 巳(み) |
2014年 | 31歳 | 午(うま) |
2015年 | 32歳 | 未(ひつじ) |
2016年 | 33歳 | 申(さる) |
2017年 | 34歳 | 酉(とり) |
2018年 | 35歳 | 戌(いぬ) |
2019年 | 36歳 | 亥(い) |
2020年 | 37歳 | 子(ね) |
2021年 | 38歳 | 丑(うし) |
2022年 | 39歳 | 寅(とら) |
2023年 | 40歳 | 卯(う) |
2024年 | 41歳 | 辰(たつ) |
2025年 | 42歳 | 巳(み) |
2026年 | 43歳 | 午(うま) |
2027年 | 44歳 | 未(ひつじ) |
2028年 | 45歳 | 申(さる) |
2029年 | 46歳 | 酉(とり) |
2030年 | 47歳 | 戌(いぬ) |
2031年 | 48歳 | 亥(い) |
2032年 | 49歳 | 子(ね) |
2033年 | 50歳 | 丑(うし) |
2034年 | 51歳 | 寅(とら) |
2035年 | 52歳 | 卯(う) |
2036年 | 53歳 | 辰(たつ) |
2037年 | 54歳 | 巳(み) |
2038年 | 55歳 | 午(うま) |
2039年 | 56歳 | 未(ひつじ) |
2040年 | 57歳 | 申(さる) |
2041年 | 58歳 | 酉(とり) |
2042年 | 59歳 | 戌(いぬ) |
2043年 | 60歳 | 亥(い) |
2044年 | 61歳 | 子(ね) |
2045年 | 62歳 | 丑(うし) |
2046年 | 63歳 | 寅(とら) |
2047年 | 64歳 | 卯(う) |
2048年 | 65歳 | 辰(たつ) |
2049年 | 66歳 | 巳(み) |
2050年 | 67歳 | 午(うま) |
2051年 | 68歳 | 未(ひつじ) |
2052年 | 69歳 | 申(さる) |
2053年 | 70歳 | 酉(とり) |
2054年 | 71歳 | 戌(いぬ) |
2055年 | 72歳 | 亥(い) |
2056年 | 73歳 | 子(ね) |
2057年 | 74歳 | 丑(うし) |
2058年 | 75歳 | 寅(とら) |
2059年 | 76歳 | 卯(う) |
2060年 | 77歳 | 辰(たつ) |
2061年 | 78歳 | 巳(み) |
2062年 | 79歳 | 午(うま) |
2063年 | 80歳 | 未(ひつじ) |
2064年 | 81歳 | 申(さる) |
2065年 | 82歳 | 酉(とり) |
2066年 | 83歳 | 戌(いぬ) |
2067年 | 84歳 | 亥(い) |
2068年 | 85歳 | 子(ね) |
2069年 | 86歳 | 丑(うし) |
2070年 | 87歳 | 寅(とら) |
2071年 | 88歳 | 卯(う) |
2072年 | 89歳 | 辰(たつ) |
2073年 | 90歳 | 巳(み) |
2074年 | 91歳 | 午(うま) |
2075年 | 92歳 | 未(ひつじ) |
2076年 | 93歳 | 申(さる) |
2077年 | 94歳 | 酉(とり) |
2078年 | 95歳 | 戌(いぬ) |
2079年 | 96歳 | 亥(い) |
2080年 | 97歳 | 子(ね) |
2081年 | 98歳 | 丑(うし) |
2082年 | 99歳 | 寅(とら) |
2083年 | 100歳 | 卯(う) |
2084年 | 101歳 | 辰(たつ) |
2085年 | 102歳 | 巳(み) |
2086年 | 103歳 | 午(うま) |
2087年 | 104歳 | 未(ひつじ) |
2088年 | 105歳 | 申(さる) |
2089年 | 106歳 | 酉(とり) |
2090年 | 107歳 | 戌(いぬ) |
2091年 | 108歳 | 亥(い) |
2092年 | 109歳 | 子(ね) |
2093年 | 110歳 | 丑(うし) |
2094年 | 111歳 | 寅(とら) |
2095年 | 112歳 | 卯(う) |
2096年 | 113歳 | 辰(たつ) |
2097年 | 114歳 | 巳(み) |
2098年 | 115歳 | 午(うま) |
2099年 | 116歳 | 未(ひつじ) |
2100年 | 117歳 | 申(さる) |
2101年 | 118歳 | 酉(とり) |
2102年 | 119歳 | 戌(いぬ) |
2103年 | 120歳 | 亥(い) |
1983年生まれの卒業年
西暦 | 和暦 | 卒業教育機関 |
1996年3月 | 平成8年3月 | 小学校卒業 |
1999年3月 | 平成11年3月 | 中学校卒業 |
2002年3月 | 平成14年3月 | 高校卒業 |
2004年3月 | 平成16年3月 | 2年制専門学校 ・大学卒業 |
2006年3月 | 平成18年3月 | 4年制専門学校 ・大学卒業 |
こちらの記事もおすすめ
あの年生まれは何歳?年齢早見表【和暦西暦対応表】
あの年生まれは何歳?年齢早見表【和暦西暦対応表】
コメント